Cube Aim RACE Allroad 2025
Mit dem Cube Aim RACE lässt sich dank der Lockout-Federgabel schneller Tempo aufnehmen. Dank der StVZO-konformen Allroad-Zusatzausstattung kannst du dieses Aim MTB auch praktikabel im Alltag verwenden. Eine 100 mm Federgabel, hydraulische Scheibenbremsen und eine 1-fach Schaltung, stellen die technische Basis der Cube Aim Serie und unterscheiden die einzelnen Ausstattungsvarianten im Wesentlichen.
Ein gutes Übersetzungsspektrum und feine Schaltvorgänge auf allen Wegen ermöglicht die 10-Gang Shimano Cues U6000 Kettenschaltung. Mit einer hydraulischen Shimano Scheibenbremsanlage verfügt das Cube Aim RACE über eine hohe Bremskraft vom Marktführer.
Fahrten im gröberen Terrain sind mit dem Aim RACE Hardtail-MTB ohne Probleme zu meistern. Der stabile, doppelt konifizierte Aluminiumrahmen, sowie die 100 mm SR Suntour XCT Federgabel ermöglichen diesem Cube Hardtail gut kontrollierbare Geländequalitäten.
Je nach Rahmengröße erhältst du bei dem Cube Aim MTB 27,5 oder 29 Zoll Laufräder. So bekommst du eine optimale Kombination aus Rahmen- und Laufradgröße. Bei beiden Laufradvarianten verwendet Cube breite, grobstollige Reifen. Ordentliche Geländeeigenschaften und trotzdem ein gutes Fahrverhalten auf asphaltierten Wegen zeichnen diese Offroad-Allroundreifen aus.
Ein schnelles Einsteiger-Mountainbike mit Lockout-Federgabel und alltagstauglicher Zusatz-Ausstattung: Das Cube Aim RACE Allroad.
Spezifikationen
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Reifen | CUBE MTB, 2.25 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Gewicht | 17 |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | CUBE MTB, 2.25 |
| Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Kurbelsatz | ACID, 32T, 170mm |
| Innenlager | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Kette | KMC eGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
|---|---|
| Griffe | ACID React |
| Vorbau | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 17 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |




























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.