Cube AMS Hybrid ONE77 C:62 AT 600X 2026
Du willst das nächste Level auf dem Trail erreichen? Das Cube AMS Hybrid ONE77 C:62 AT 600X bringt dich mit kompromissloser Power und präzisem Handling direkt ins Abenteuer. Dieses E-MTB Fully ist für sportliche Fahrer gemacht, die keine halben Sachen wollen und auf jeder Abfahrt das Maximum herausholen möchten.
Mit dem leichten Carbonrahmen bist du nicht nur schnell, sondern profitierst auch von einem agilen Fahrgefühl in jedem Gelände. Die Fox 38 Float Factory Federgabel mit 170 mm Federweg sorgt zusammen mit dem Fox Float X2 Factory Dämpfer für erstklassige Kontrolle und Sicherheit, selbst auf technisch fordernden Strecken. Der Bosch Performance Line CX-R Motor liefert dir kraftvolle 100 Nm Drehmoment, sodass du steile Anstiege mühelos meisterst und immer genug Reserven hast. Mit der elektronischen Shimano XT Di2 12-fach Schaltung schaltest du blitzschnell und präzise, während die hydraulischen Shimano XT Scheibenbremsen für zuverlässige Verzögerung in jeder Situation sorgen. Die Fox Transfer Factory Sattelstütze rundet das Paket für ambitionierte Fahrer ab.
Entdecke dein Cube AMS Hybrid ONE77 C:62 AT 600X bequem online oder in einer der 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Kiox 400C, Bosch Mini Remote |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R 100Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Bremse | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Ultrasoft, Kevlar, 2.5, Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | Fox 38 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/HSR/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Gewicht | 21,4 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Kiox 400C, Bosch Mini Remote |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX-R 100Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Magic Mary Trail Pro, Addix Ultrasoft, Kevlar, 2.5, Schwalbe Albert Gravity Pro, Addix Soft, Kevlar, 2.5 |
| Kurbelsatz | Race Face ERA E-MTB, 36T |
| Kette | Shimano XT CN-M8100 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Elektronische Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano XT CS-M8200, 10-51T |
| Lenker | Race Face ERA 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Vorbau | Race Face Turbine R 35 |
| Steuersatz | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Sattel | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Sattelstütze | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmeninformation | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Efficient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Gabel | Fox 38 Float Factory GRIPX2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory, 230x65mm, Adjustable HSC/LSC/HSR/LSR w/ 2-Pos. Lever |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 21,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 |


































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.