Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Trapez 2027
Du willst Freiheit spüren, neue Wege entdecken und bist bereit für echte Abenteuer? Das Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Trapez ist dein perfekter Begleiter, wenn du ein E-Trekkingbike suchst, das keine Grenzen kennt. Egal ob lange Touren durch die Natur oder spontane Ausflüge ins Unbekannte – dieses Bike steht für Erlebnis, Komfort und Zuverlässigkeit. Genieße das Gefühl, jederzeit flexibel und unabhängig unterwegs zu sein.
Mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor und dem integrierten PowerTube 800 Akku meisterst du selbst anspruchsvolle Strecken mühelos und mit viel Energie. Das Bosch KIOX 500 Display gibt dir jederzeit den vollen Überblick über deine Tour und bietet smarte Features für sportliche Fahrer. Die Fox 34 Float Federgabel sorgt für Komfort und Kontrolle, auch auf unebenen Wegen. Für sicheres Bremsen selbst in brenzligen Situationen sorgt das Shimano BR-MT420 ABS-System. Die hochwertige Shimano XT 12-fach Schaltung ermöglicht dir präzise Gangwechsel, damit du immer im richtigen Rhythmus bleibst. Dank integriertem ACID Gepäckträger und vollständiger Straßenausstattung bist du für Alltag und Abenteuer optimal gerüstet. Dieses Bike vereint Technik und Komfort für grenzenlose Freiheit auf jedem Kilometer.
Entdecke dein Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Trapez bequem online oder in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203/203) |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gewicht | 28,5 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | ABS |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,5 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 |





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.