Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Trapez 2027
Du willst raus ins Grüne, die Freiheit genießen und dabei auf nichts verzichten? Das Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Trapez ist dein perfekter Begleiter für ausgedehnte Touren und spontane Abenteuer. Dieses E-Trekkingbike verbindet Komfort mit Durchdachtheit und sorgt dafür, dass du jeden Weg mit Leichtigkeit meisterst – egal, ob du neue Pfade entdeckst oder deinen Alltag aktiver gestalten möchtest.
Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 120 Nm Drehmoment schenkt dir auf jedem Terrain spürbaren Rückenwind. Dank des Bosch PowerTube 800 Akkus genießt du ausdauernde Unterstützung, während das Bosch KIOX 500 Display dir Fitnessdaten und Navigation übersichtlich präsentiert. Die RockShox Recon Silver RL Air Federgabel sorgt für angenehmen Fahrkomfort auch abseits befestigter Wege. Mit der Shimano XT 12-Gang Kettenschaltung wechselst du präzise und schnell die Gänge, die hydraulischen Shimano Scheibenbremsen bringen dich zuverlässig zum Stehen. Der stabile Aluminiumrahmen und der integrierte ACID Gepäckträger machen das Bike bereit für jede Herausforderung. So bist du bestens ausgestattet für grenzenlose Touren, ob im Alltag oder auf Reisen.
Bestelle dein Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Trapez ganz bequem online und lass es dir nach Hause liefern – oder hol es fertig montiert per Click & Collect in einer von über 40 Lucky Bike Filialen ab. Nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt oder lass dich vor Ort von unseren Lucky Guides individuell beraten. Wir informieren dich gern zum beliebten Dienstradleasing und zeigen dir die Vorteile. Alternativ bieten wir dir auch eine Finanzierung mit planbaren Raten.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gewicht | 28,2 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Performance, 55-622 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |


































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.