Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 2027
Mit dem Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 erlebst du E-Trekking auf einem neuen Level. Dieses Bike ist für alle, die ihre Freiheit auf zwei Rädern entdecken und die Welt abseits ausgetretener Pfade erkunden wollen. Ob spontane Wochenendausflüge, lange Strecken durch die Natur oder tägliche Pendelstrecken – das Kathmandu Hybrid macht jedes Abenteuer möglich und gibt dir das Gefühl, grenzenlos unterwegs zu sein.
Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Motor mit bis zu 120 Nm Drehmoment unterstützt dich spürbar und sorgt für entspanntes Vorankommen, selbst auf steilen Anstiegen. Mit dem Bosch KIOX 500 Display hast du alle wichtigen Fahrdaten und Fitnesswerte jederzeit im Blick. Die Fox 34 Float AWL Federgabel schluckt Unebenheiten zuverlässig und bietet Komfort auf jedem Untergrund. Dank Shimano XT Di2 12-fach Schaltung wechselst du die Gänge schnell und präzise – für flüssige Fahrten in jedem Gelände. Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen geben dir Sicherheit und Kontrolle, auch bei Nässe. Ein integrierter Gepäckträger und die komplette Straßenausstattung machen das Bike zum perfekten Begleiter für Alltag und Abenteuer. So bist du immer bestens ausgerüstet, egal wohin dich deine Tour führt.
Entdecke dein Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 bequem online oder in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Gewicht | 28 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 500: besonders großer, smarter Bordcomputer für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, Pro, 55-622 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Kette | Shimano Deore |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar HD, 720mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 35mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 |





































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.