Cube Kathmandu ONE Trapez 2027
Du liebst es, draußen unterwegs zu sein und neue Wege zu entdecken? Das Cube Kathmandu ONE Trapez ist genau das richtige Trekkingrad für alle, die Freiheit und Abenteuer suchen. Ob spontane Tour ins Grüne oder lange Tagesetappen – dieses Bike begleitet dich verlässlich auf all deinen Streifzügen durch die Natur.
Mit der SR Suntour NEX Federgabel und ihren 63 mm Federweg genießt du auf holprigen Strecken angenehmen Komfort. Der stabile Aluminiumrahmen sorgt für ein ausgewogenes Fahrgefühl und gibt dir Sicherheit auf jedem Kilometer. Präzise und leichtgängig schaltest du mit dem Shimano Cues 9-fach Schaltwerk – ideal für wechselndes Gelände. Die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano bieten dir starke Bremskraft, selbst bei Nässe oder auf Abfahrten. Schwalbe Marathon Green Reifen bringen dich zuverlässig und pannensicher ans Ziel. So bist du für jede Herausforderung bestens gerüstet und kannst deine Ausfahrten voll auskosten.
Hol dir dein Cube Kathmandu ONE Trapez online oder besuche eine von über 40 Lucky Bike Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikationen
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
| Gewicht | 17,4 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U4010, 46x30T, Chainguard |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kette | KMC xGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (160/160) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 18 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Zahnkränze | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/2, Bottom 1 1/2 |
| Sattel | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NEX, 63mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Pro-D 70 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 17,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |


































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.