Cube Kathmandu SLT Trapez 2027
Du liebst das Gefühl von Freiheit und suchst ein Bike, das jedes Abenteuer mitmacht? Das Cube Kathmandu SLT Trapez ist dein perfekter Begleiter für ausgedehnte Touren, tägliche Pendelstrecken und spontane Entdeckungstouren. Dieses Trekkingrad verbindet Komfort, Dynamik und Zuverlässigkeit – für alle, die draußen mehr erleben wollen.
Mit der RockShox Paragon Gold Air Luftfedergabel genießt du auf jedem Untergrund souveräne Kontrolle und ein spürbar ruhiges Fahrgefühl – ob auf Asphalt oder Schotterwegen. Der hochwertige Aluminiumrahmen sorgt für Leichtigkeit und Stabilität, während die präzise Shimano Cues Q`Auto Di2 11-fach Schaltung schnelle Gangwechsel garantiert. Die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Cues bieten dir auch bei Nässe und langen Abfahrten volle Sicherheit. Dank der pannensicheren Schwalbe Marathon Mondial Pro Reifen bist du für jede Strecke bestens ausgerüstet. So bleibt dein Fokus immer auf dem nächsten Abenteuer.
Hol dir dein Cube Kathmandu SLT Trapez online oder besuche eine von über 40 Lucky Bike Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikationen
| Schaltwerk | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11-Speed |
|---|---|
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, Remote Lockout, 65mm |
| Gewicht | 15,4 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Pro, DD, TLR, 47-622 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano Cues Q`Auto Di2, 32H, Centerlock |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U8000, 40T |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kette | KMC xGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 (PM/FM), Hydr. Disc Brake, (180/160) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues Shift Switch |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG700, 11-50T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2 |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Paragon Gold Air, Remote Lockout, 65mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Pro-D 100 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Silent |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0 CSR, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 15,4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |
































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.