Cube Kathmandu SLX Trapez 2026
Du liebst es, neue Wege zu entdecken und suchst ein Bike, das Dich überallhin begleitet? Das Cube Kathmandu SLX Trapez ist das Trekkingrad für Abenteurer, die Wert auf Freiheit und Komfort legen. Egal ob auf langen Touren durch die Natur oder spontanen Ausflügen ins Umland – dieses Bike unterstützt Dich auf jedem Kilometer und macht jede Fahrt zum Erlebnis.
Die RockShox Paragon Gold Federgabel sorgt für geschmeidiges Fahrgefühl, selbst wenn der Untergrund einmal uneben wird. Der leichte Aluminiumrahmen gibt Dir dabei die nötige Stabilität, ohne Dich auszubremsen. Mit der Shimano Cues 11-fach Kettenschaltung schaltest Du präzise und schnell, sodass Du flexibel auf jede Steigung reagierst. Die hydraulische Scheibenbremse von Shimano liefert Dir verlässliche Bremskraft bei jedem Wetter. Schwalbe Marathon Mondial Reifen garantieren Dir Pannensicherheit und Grip, egal wohin Deine Reise führt. So bist Du bestens ausgestattet für grenzenlose Abenteuer – Tag für Tag.
Sichere dir dein Cube Kathmandu SLX Trapez online oder teste es unverbindlich in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Profitiere von persönlicher Beratung, attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsangeboten sowie unserem zuverlässigen Werkstattservice. Unsere Lucky Guides stehen dir mit Fachwissen und Leidenschaft zur Seite – damit du das richtige Bike für deine Ansprüche findest.
Spezifikationen
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
|---|---|
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) |
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Paragon Gold, RL, 65mm |
| Gewicht | 15,7 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Felgen | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | ACID PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kette | KMC xGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano Cues BR-U8000/BR-U8010 Flat Mount (160/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 22 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8, Bottom 1 1/2 |
| Sattel | ACID Sequence Pro 170 |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Paragon Gold, RL, 65mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 15,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.