Cube Reaction Hybrid Race 800 Trapez 2027
Du fährst gern zügig über Waldwege und suchst ein Bike für sportliche Runden mit längeren Anstiegen? Das Cube Reaction Hybrid Race 800 Trapez ist ein E-MTB-Hardtail für ambitionierte Feierabendfahrten und Wochenendtouren. Der Trapezrahmen erleichtert häufiges Auf- und Absteigen an Treffpunkten und vor steileren Passagen.
Der Bosch Performance Line CX unterstützt dich mit bis zu 120 Nm an Anstiegen und beim Beschleunigen aus Kurven. Der Bosch PowerTube 800 liefert Energie für ausgedehnte Runden, während das PURION 200 am linken Griff die Farbanzeige ans Umgebungslicht anpasst. Über die eBike Flow App wertest du Fahrdaten aus und passt Unterstützungsstufen an.
Auf ruppigen Waldwegen nimmt die Fox 34 Float AWL mit 120 mm Federweg Stöße auf und hält die Front kontrolliert. Mit der hydraulischen Shimano XT Scheibenbremse dosierst du die Verzögerung präzise, auch auf langen Abfahrten. Die CUBE Dropper-Sattelstütze senkst du per Lenkerhebel im Fahren ab, damit du mehr Bewegungsfreiheit hast. Für passende Übersetzungen bergauf und bergab wechselt die Shimano XT 12-Gang-Kettenschaltung zügig zwischen ihren Gängen.
Entdecke dein Cube Reaction Hybrid Race 800 Trapez bequem online oder in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Lucky Bike begleitet dich von der Beratung bis zum Werkstattservice.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm) |
| Gewicht | 24,3 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 VariGrip System |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform VariGrip System |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattel | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Rookie large |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27.5: 100mm) |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 24,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 160 |






































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.