Cube Stereo Hybrid ONE22 RACE 800 2025
Mit dem Cube Stereo Hybrid ONE22 RACE E-Fully bekommst du maximale Bosch Antriebsleistung, ein RockShox Fahrwerk und ein insgesamt wertiges Offroadpaket zu einem angenehmen Preis.
Die 120 mm Psylo Silver RC Air Luftkammer-Federgabel und der Deluxe Select R Dämpfer kommen aus dem Hause RockShox und lassen dich zusammen mit der Cube Kinematik bequem über deine Offroadpisten radeln. Ordentlich zupackende 203 mm Shimano Scheibenbremsen geben dir ein sicheres Fahrgefühl im Gelände und die 2,6 Zoll breiten Schwalbe Smart Sam Allrounder sorgen für soliden Grip im Gelände und auf unbefestigten Wegen.
Das konnektive E-Bike Paket des Stereo Hybrid ONE22 RACE E-Fullys kombiniert Cube aus dem leistungsstärksten CX Motor, die riesigen 800 Wh Akku und dem kompakten Purion 200 Farbdisplay. Kraftvoll unterstützter Vortrieb, eine hohe Ausdauer und smarte Extrafunktionen lassen dich Fahrten mit diesem vollgefederten Mountainbike auch auf längeren und anspruchsvolleren Strecken genießen. Mechanische Schaltoptionen bietet dir bei dieser RACE-Ausstattungsversion ein Shimano Deore ShadowPlus 12-Gang Schaltwerk.
Ein klasse ausgestattetes E-Fully mit top Bosch E-Unterstützung: Das Cube Stereo Hybrid ONE22 RACE 800.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185×52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Sattel | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 185×52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Straßenausstattung | nein |
|---|---|
| Kettenschutz | M_44_kettenschutz |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |
| Sonstiges | Systemgewicht 150 kg |





























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.