Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 2027
Du willst sportlich unterwegs sein und suchst ein Bike, das auf jedem Trail überzeugt? Das Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 bringt dich mit seinem E-MTB Fully-Konzept auf ein neues Level. Ob anspruchsvolle Anstiege oder flowige Abfahrten – dieses Bike unterstützt dich mit Präzision und spürbarer Power, damit du jedes Gelände selbstbewusst meisterst.
Der leistungsstarke Bosch Performance Line CX Motor mit satten 120 Nm Drehmoment und der Bosch PowerTube 800 Akku liefern dir bei jedem Ride zuverlässigen Schub. Die RockShox Psylo Silver RC Air Luftfedergabel sorgt für exakte Kontrolle auf ruppigen Trails, während der RockShox Deluxe Select+ Dämpfer Stöße effizient abfängt. Mit der Shimano XT 12-fach Kettenschaltung schaltest du jederzeit präzise und schnell, die hydraulischen Shimano BR-MT420 Scheibenbremsen geben dir Sicherheit in jeder Fahrsituation. Der hochwertige Aluminiumrahmen hält das Bike leicht und robust, die CUBE Dropper Post ermöglicht dir blitzschnelle Anpassungen im Gelände. So bist du flexibel und kannst dich voll auf dein Fahrerlebnis konzentrieren.
Hol dir dein Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 online oder besuche eine von über 40 Lucky Bike Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Lockout, Trunnion Mount |
| Gewicht | 26,7 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Sattel | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Rookie large |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Lockout, Trunnion Mount |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 26,7 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |




































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.