Cube Stereo Hybrid ONE44 PRO 800 Allroad 2025
Die Cube Stereo Hybrid ONE44 Modelle präsentieren sich als klasse All-Mountain-E-Fullys für mühelose Geländekilometer. Hier bekommst du das solide Stereo Hybrid ONE44 PRO mit alltagstauglicher Allroad-Ausstattung, Shimano Cues 6000er Schaltung und SR Suntour Fahrwerk.
Das Bosch E-Bike System setzt sich aus dem stärksten Bosch Motor, dem CX, dem riesigen 800 Wh Akku und, in dieser PRO-Version, dem kompakten Purion 200 Farbdisplay zusammen.
Die SR Suntour Luftkammer-Federgabel übernimmt mit 140 mm Federweg die Federung an der Front. Am Hinterbau arbeitet dich ein passender SR Suntour EdgeX R Dämpfer durchs Gelände und über fiese Radwege. Zusammen mit den Rotoren der Magura MT Thirty 4-Kolben Bremse behältst du auf deinen Wegen die Kontrolle.
Die Laufräder mit 2,6 Zoll breiten Schwalbe Nobby Nic Reifen bekommst du in der kleinsten Rahmenhöhe (S) in 27,5 Zoll. Ansonsten zeigt sich das Stereo Hybrid ONE44 PRO 800 Allroad als klassisches 29er Fully. Ordentliche Schaltvorgänge verspricht hier die Ausrüstung mit einer Shimano Cues U6000 11-Gang Schaltung.
Universeller Fahrspaß auf jedem Trail und in der Stadt: Das solide Cube Stereo Hybrid ONE44 PRO 800 Allroad mit Aluminiumrahmen.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Gewicht | 28,2 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 27.5 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
| Felgen | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Kette | KMC eGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Umwerfer | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Zahnkränze | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
|---|---|
| Griffe | ACID Hybrid Perform |
| Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm) |
| Sattel | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR34 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Schutzbleche | ACID 65 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,2 |
| Zul. Gesamtgewicht | 135 |


























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.