Cube Touring Hybrid Pro 800 Trapez 2027
Du willst Freiheit spüren, Natur erleben und bist gerne abenteuerlustig unterwegs? Das Cube Touring Hybrid Pro 800 Trapez ist dein idealer Begleiter, wenn du mit einem E-Trekkingbike neue Wege erkunden willst. Ob Alltag oder Wochenendausflug – dieses Bike bringt dich verlässlich überallhin, wo du dich grenzenlos wohlfühlst.
Der leistungsstarke Bosch Drive Unit Performance Line PX Motor mit 85 Nm sorgt für dynamischen Schub und unterstützt dich zuverlässig auf langen Strecken und anspruchsvollen Anstiegen. Dank Bosch PowerTube 800 Akku und intuitivem Bosch Intuvia 200 Display behältst du immer die volle Kontrolle über deine Tour. Die SR Suntour NVX-32 LO Air Luftfedergabel schluckt Unebenheiten und macht auch ruppige Wege komfortabel. Mit der Shimano XT 12-fach Kettenschaltung schaltest du präzise und schnell, während die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano für Sicherheit sorgen. Der leichte Aluminiumrahmen, die gefederte Sattelstütze und der stabile ACID Gepäckträger bieten dir durchdachte Ausstattung für Alltag und Abenteuer. So genießt du jede Fahrt – ausgewogen, hochwertig und voller Freiheit.
Hol dir dein Cube Touring Hybrid Pro 800 Trapez online oder besuche eine von über 40 Lucky Bike Filialen für eine persönliche Beratung und kostenlose Probefahrt. Ob Dienstradleasing, Finanzierung oder Werkstattservice – Lucky Bike bietet dir den kompletten Service rund um dein neues Bike. Unsere Lucky Guides helfen dir, die perfekte Wahl zu treffen.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Intuvia 200, Bosch LED Remote |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX 85Nm (BDU34) |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Gewicht | 27 |
| Akkutyp | Bosch PowerTube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch Intuvia 200, Bosch LED Remote |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line PX 85Nm (BDU34) |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Laufradsatz | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Kurbelsatz | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Kette | KMC e12 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6210, Single Click |
| Zahnkränze | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
|---|---|
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (ZS 56mm), HIC |
| Sattel | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Pedale | ACID PP Trekking |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH, Fully Integrated Battery, Semi Integrated Carrier 2.1, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID SIC 2.1 RILink |
| Schutzbleche | ACID 57 SIC 2.1 |
| Modelljahr | 2027 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 27 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |



































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.