Cube Touring PRO 2025
Ein klassisches Trekking-Fahrrad für jeden Tag: Das Cube Touring PRO mit Scheibenbremsen, Lockout-Federgabel und 18-Gang Shimano Schaltung.
Dank der 63 mm SR Suntour NEX Lockout-Federgabel bietet das Touring PRO etwas Komfort für längere Ausflüge und schlechte Radwege. Mit der Lockout-Funktion kannst du die Tauchrohre feststellen und verlierst keine Energie an die Gabel. Angenehm, wenn du Tempo aufnehmen willst. Ergänzend lässt sich der verstellbare Lenkervorbau passend an deine bevorzugte Sitzposition einstellen, je nachdem ob bei dir etwas komfortabler oder sportlicher gesessen werden soll.
Die solide Shimano 2×9 Kettenschaltung liefert dir mit ihrem Cues U4000 Schaltwerk insgesamt 18 wählbare Gänge, die du per sportiver RapidFire Plus Schalthebel bedienst. Eine angenehme Kombination aus geringem Gewicht und Schaltbandbreite. Ebenfalls vom Marktführer Shimano, stammt die MT200 Scheibenbremsanlage. Die hydraulische Bremse sorgt für zuverlässige Bremsmanöver, auch wenn die Fahrbahn etwas nasser ist.
Der leichte Aluminiumrahmen mit zweifach konifizierten Rohren bietet eine wunderbare Mischung aus sportlicher Steifigkeit, effizienter Kraftübertragung und geringem Gewicht. Ein nahezu unsichtbarer Kettenschutz, der robuste Gepäckträger und die moderne LED Lichtanlage runden die Alltagstauglichkeit des Cube Touring PRO ab.
Das Cube Touring PRO Trekkingrad präsentiert sich als solider und vollausgestatteter Begleiter für alle Lebenslagen.
Spezifikationen
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Gewicht | 17,3 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Felgen | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Nabe vorne | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Kurbelsatz | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Innenlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kette | KMC xGlide |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/180) |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 18 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Umwerfer | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Zahnkränze | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
|---|---|
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | CUBE H863, 1 1/8, Semi-Integrated |
| Sattel | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Pedale | CUBE PP MTB |
| Rahmeninformation | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Schutzbleche | ACID 53 BB-Mount |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 17,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 140 |






























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.