Kalkhoff ENTICE 5 SEASON 800 2026
Du liebst es, neue Wege zu entdecken und die Natur aus nächster Nähe zu erleben? Das Kalkhoff ENTICE 5 SEASON 800 ist dein idealer Begleiter, wenn Freiheit und Abenteuer auf dem E-Trekkingbike für dich zum Alltag gehören. Ob spontane Ausflüge ins Grüne oder ausgedehnte Touren über wechselndes Gelände – dieses Bike schenkt dir die Unabhängigkeit, die du dir wünschst.
Mit dem Bosch Performance Line CX Smart System Motor und dem integrierten Powertube 800 Akku erlebst du kraftvolle Unterstützung auf langen Strecken und steilen Anstiegen. Die Suntour XCR34 Air Federgabel sorgt für Komfort und Kontrolle auf jedem Untergrund, während die hydraulischen Tektro T280 Scheibenbremsen dir in jeder Situation Sicherheit geben. Das Shimano Cues 9-Gang-Schaltwerk bietet dir zuverlässige Schaltvorgänge für unterschiedlichste Anforderungen. Dank MIK HD Gepäckträger transportierst du alles, was du für dein Abenteuer brauchst, mühelos mit. Dieses E-Trekkingbike verbindet hochwertige Ausstattung mit durchdachtem Komfort und macht jede Tour zum besonderen Erlebnis.
Entdecke dein Kalkhoff ENTICE 5 SEASON 800 bequem online oder in einer von über 40 Lucky Bike Filialen. Lass dich individuell beraten, nutze die Möglichkeit einer kostenlosen Probefahrt und profitiere von attraktiven Dienstradleasing- und Finanzierungsoptionen. Mit dem Rundum-Service von Lucky Bike startest du bestens ausgestattet in dein nächstes Abenteuer.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch Powertube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm |
| Schaltwerk | Shimano Cues 9-speed |
| Bremse | Tektro T280, 2-Piston |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-623 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR34 Air, 110×15 mm thru axle |
| Gewicht | 30,3 |
| Akkutyp | Bosch Powertube 800 |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch PURION 200: smartes 1,6 Zoll Farb-Display am linken Griff; mit eBike Flow App Konnektivität; passt sich dem Umgebungslicht an; optional mit 2. Display zur Navigation vernetzbar; mit den Ergonomie-Experten von SQlab entwickelt |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System, 36 V / 250 W / 100 Nm |
| Ladegerät | Bosch, 2A |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Bronze Reflex 57-623 |
| Felgen | Aluminium, hollow section |
| Nabe vorne | Shimano TC500, 15×100 mm thru axle |
| Nabe hinten | Shimano TC500, 12x148mm thru axle |
| Kurbelsatz | Aluminium |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Tektro T280, 2-Piston |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 9 |
| Schaltwerk | Shimano Cues 9-speed |
| Zahnkränze | Shimano Cues Linkglide |
| Lenker | Concept EX Riser |
|---|---|
| Griffe | Allroad |
| Vorbau | Aluminium, adjustable |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Aluminium, rigid |
| Pedale | MTB Flat, aluminium, with reflector |
| Rahmeninformation | 5 / 25 Aluminium |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR34 Air, 110×15 mm thru axle |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | Herrmans MR5, LED |
| Rücklicht | Rear light HER GP.E1A 6-12 |
| Gepäckträger | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Schutzbleche | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 30,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 150 |












































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.