KTM MACINA CROSS LFC 2025
Ein hochwertiges und leistungsstarkes E-Bike, besonders für lange und anspruchsvolle Radtouren: Das KTM Macina Cross LFC.
Die LFC-Ausstattung steht hier für eine alltagstaugliche Ausrüstung mit Ständer, Schutzblechen, Racktime Systemgepäckträger und einer wertigen Busch und Müller Lichtanlage mit 50 Lux Scheinwerfer.
Das Antriebssystem dieses klasse Trekking-E-Bikes besteht aus den derzeit leistungsstärksten Bosch Komponenten. Der riesige 750 Wh Akku liefert massig Energie für den kräftigen CX Motor und den farbigen und vernetzbaren Kiox 300 Bordcomputer.
Eine gruppenreine Shimano Deore 10-Gang Schaltung gibt dem KTM Macina Cross LFC robuste und feine Schaltoptionen. Die Hydraulikbremsen kommen hier ebenfalls aus dem Hause Shimano. Viel Komfort auf langen Touren versprechen die Ergon bar-end Griffe, die 63 mm SR Suntour Federgabel und die etwas gröber profilierte und breitere Schwalbe Bereifung.
Pendelst du auf langen, anspruchsvollen Strecken zu Arbeit oder fährst du gerne in den Radurlaub, ist das KTM Macina Cross LFC ein ideales Trekking-E-Bike für dich.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Bremse | Shimano MT200/MT200 2-Piston, Shimano RT30 CL 180/160 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix, Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Gewicht | 26,6 |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix, Schwalbe Smart Sam Perf 44-622 RT Addix |
| Felgen | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
| Nabe vorne | KTM Line-Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | KTM Line-Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA steel 42T Direct Mount with chainguard |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Shimano MT200/MT200 2-Piston, Shimano RT30 CL 180/160 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Zahnkränze | Shimano LG400-10/11-43 |
| Lenker | KTM COMP II low rizer 640mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP30 SD with Barend |
| Vorbau | KTM +20 ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Sattel | Selle Royal Essenza Athletic |
| Sattelstütze | KTM COMP II 30.9/350 |
| Pedale | Standard Kunststoff |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT750Wh Bosch Gen.4/T-2940 |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Gepäckträger | Racktime light (snap-it 2.0) |
| Schutzbleche | Racktime Alu 52mm B&M Xeltec |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 26,6 |


































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.