KTM MACINA GRAN 710 Wave 2025
Mit dem KTM Macina Gran 710 bekommst du ein äußerst komfortables Trekking-E-Bike mit einem extrem leistungsstarken Bosch E-Antrieb.
Der derzeit kräftigste Bosch Motor, der CX, bringt dich jeden Berg hoch. Du bedienst ihn per LED Fernbedienung am Lenker und kannst jederzeit alle relevanten Daten zu deiner Tour auf dem konnektiven Kiox 300 Bordcomputer ablesen. Mit 750 Wh bietet dir der PowerTube Akku massig Energie, um dieses Bosch Kraftpaket auch länger zu nutzen.
Die markanten Ausstattungsmerkmale des KTM Macina Gran 710, mit Shimano Deore 10-Gang Schaltung, Tektro 4-Kolben Scheibenbremsen und SR Suntour XCR Federgabel, sind tendenziell in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Typisch KTM, bekommst du am Macina Gran 710 eine hochwertige Detailausstattung wie beispielsweise die Ergon Griffe, die Parallelogramm-Sattelstütze oder die Busch und Müller Lichtanlage mit Fernlicht- Scheinwerfer. Das Gesamtpaket dieses Trekking-E-Bikes zeigt sich als wertige Kombination aus Leistung und Preis.
Dank federnder Elemente, etwas gröberer Schwalbe Bereifung und kraftvoller Bosch E-Bike Motorisierung kannst du mit dem KTM Macina Gran 710 entspannt auch etwas gröberes Terrain auf deinen Touren erfahren.
Spezifikationen
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Bremse | Tektro TKD-139/HD-E730 4-Piston, Tektro TR-45 2.3mm CL 180/160 |
| Reifen | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622, Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR 32 ATB coil 29 LO 80mm |
| Gewicht | 28,7 |
| Akkutyp | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
|---|---|
| Display/Bedieneinheit | Bosch KIOX 300: smartes Display für sportive eBike-Fans mit Farbdisplay, Schiebehilfe, Fitnessdaten, eBike Flow App und mehr |
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM-25km/h/85Nm |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622, Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
| Felgen | Ryde Rival30 32L 622x30C |
| Nabe vorne | KTM Line-Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR |
| Nabe hinten | KTM Line-Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16, FSA steel 42T Direct Mount |
| Kette | Shimano LG500 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Tektro TKD-139/HD-E730 4-Piston, Tektro TR-45 2.3mm CL 180/160 |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow plus |
| Schalthebel | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| Zahnkränze | Shimano LG600-10/11-43 |
| Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
|---|---|
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Vorbau | KTM adjust. 0-60 ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8-1.5 angle limit |
| Sattel | Selle Royal Lookin+ |
| Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
| Pedale | Standard Kunststoff |
| Rahmeninformation | Macina Trekking Onroad Alloy6061, PT750Wh Bosch Gen.4/T-2940 |
|---|---|
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCR 32 ATB coil 29 LO 80mm |
| Straßenausstattung | ja |
|---|---|
| Scheinwerfer | B&M Lumotec IQ-XS LED 100-150Lux |
| Rücklicht | B&M Typ 340 brex LED |
| Ständer | KTM 28 adjustable |
| Gepäckträger | KTM light (snap-it 1.0) |
| Schutzbleche | SKS A69R 69mm black matt |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Typ | unisex |
| Gewicht | 28,7 |
| Sonstiges | Bosch GPS Modul SMART SYSTEM |












































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.