Scott Roxter 600 2026
Das Scott Roxter 600 ist wie geschaffen für junge Abenteurer, die gemeinsam mit der Familie neue Wege erkunden wollen. Ob im Wald, auf Feldwegen oder durch den Park – dieses MTB-Hardtail begleitet dich zuverlässig auf jeder Tour und gibt dir das gute Gefühl, immer sicher unterwegs zu sein. Hier steht der Spaß am Fahren und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.
Mit der SR Suntour XCE28 Federgabel und 80 mm Federweg werden auch holprige Strecken angenehm abgefedert – das sorgt für Komfort und Kontrolle auf jedem Untergrund. Der leichte Aluminiumrahmen macht das Handling besonders einfach, damit du dich ganz aufs Fahren konzentrieren kannst. Die hydraulischen Scheibenbremsen von Tektro HD-M276 packen kraftvoll zu und bringen dich bei jedem Wetter sicher zum Stehen. Die präzise Shimano Tourney 8-Gang Kettenschaltung hilft dir, spielend jede Steigung zu meistern. So ist das Scott Roxter 600 ein durchdachter Begleiter für Familien, die Wert auf Verlässlichkeit und hochwertige Ausstattung legen.
Sichere dir das Scott Roxter 600 online oder in einer unserer Filialen. Unsere Lucky Guides helfen dir, die passende Größe und das richtige Modell zu finden – damit dein Kind bequem und sicher unterwegs ist. Auf Wunsch liefern wir das Bike komplett aufgebaut bis zu dir nach Hause, damit der Spaß sofort beginnen kann.
Spezifikationen
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-M3020, 8 Speed |
|---|---|
| Bremse | Tektro HD-M276, Hydr. Disc/Tektro HD-M276, Hydr. Disc, Tektro 160mm/Tektro 160mm |
| Reifen | Kenda K1227 Booster, 26×2.2, 30TPI/Kenda K1227 Booster, 26×2.2, 30TPI |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCE28, 80mm travel, Softer spring setup |
| Gewicht | 12,3 |
| Laufradgröße | 26 Zoll |
|---|---|
| Reifen | Kenda K1227 Booster, 26×2.2, 30TPI/Kenda K1227 Booster, 26×2.2, 30TPI |
| Felgen | Alloy anodized black, disc/Alloy anodized black, disc |
| Nabe vorne | Formula 5x100mm, 32H, disc 6 bolt |
| Nabe hinten | Formula 5x135mm, 32H, disc 6 bolt |
| Kurbelsatz | Prowheel, Alloy Crank 140mm, 32T, w/CG PVG single cover |
| Innenlager | Feimin, BB68, cartridge, square taper |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremse | Tektro HD-M276, Hydr. Disc/Tektro HD-M276, Hydr. Disc, Tektro 160mm/Tektro 160mm |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
|---|---|
| Ganganzahl | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Tourney RD-M3020, 8 Speed |
| Schalthebel | Shimano SL-RV400-8R, Revo Shifter |
| Zahnkränze | Shimano CS-HG400-8, 11-40T, 8-Speed |
| Lenker | LEADTEC Kids riser bar alloy D:19, 580mm, 20mm Rise |
|---|---|
| Griffe | Syncros Grips Kids 100/80 |
| Vorbau | LEADTEC Alloy 50mm, +10, 25.4 clamp |
| Steuersatz | Feimin SCT Syncros HS OE Pressfit, ZS56-62mm |
| Sattel | Syncros Future Pro |
| Sattelstütze | Alloy, 31.6mm, 300mm |
| Pedale | Feimin FP-803, w/Reflector |
| Rahmeninformation | KIDS26, Alloy 6061, custom tubing, semi int. CBR, BB68, SCOTT dropout, PM |
|---|---|
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCE28, 80mm travel, Softer spring setup |
| Straßenausstattung | nein |
|---|
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Typ | Kinder |
| Gewicht | 12,3 |
| Zul. Gesamtgewicht | 70 |




































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.